מחיר למ"ר לפי אמירות ואזור באיחוד האמירויות
מחיר ביקוש ממוצע למ"ר ומחיר הכניסה הטיפוסי לפי אזור באיחוד האמירויות — מקובץ לפי אמירות, דובאי (השוק המרכזי) ראשונה. מחיר למ"ר הוא מחיר הביקוש הממוצע ÷ שטח על פני מודעות האזור שיש בהן שטח, ומוצג רק כאשר לפחות 5 מודעות נושאות שטח; מחיר הכניסה והמחיר החציוני מבוססים על כל המודעות. כל נתון נגזר ישירות מהקטלוג החי של פלמרה ומתעדכן בכל בנייה. כ-96% מהקטלוג הם Off-Plan / השקות חדשות, ולכן מדובר במחירי פרויקטים חדשים ולא בשוק יד שנייה / מכירה חוזרת.
דובאי
91 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | AED 65,203(16) | AED 2,438,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | AED 64,795(35) | AED 821,800 | AED 1,885,000 | 43 |
| Dubai Harbour | AED 62,259(5) | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Al Jaddaf | AED 61,268(29) | AED 747,352 | AED 1,162,500 | 28 |
| Downtown | AED 53,717(15) | AED 1,100,000 | AED 3,984,999 | 14 |
| Jebel Ali | AED 50,450(11) | AED 527,250 | AED 974,000 | 12 |
| Al Wasl | AED 49,225(8) | AED 2,120,000 | AED 13,522,808 | 7 |
| Al Sufouh | AED 44,971(5) | AED 980,000 | AED 2,484,720 | 4 |
| World Islands | AED 44,818(10) | AED 1,515,000 | AED 3,030,189 | 10 |
| Dubai Marina | AED 44,309(19) | AED 1,221,053 | AED 3,811,975 | 16 |
| DIFC | AED 42,763(7) | AED 2,600,000 | AED 3,596,240 | 7 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | AED 42,272(11) | AED 995,000 | AED 2,116,828 | 11 |
| Motor City | AED 42,118(11) | AED 780,999 | AED 954,000 | 12 |
| Business Bay | AED 40,072(53) | AED 1,049,000 | AED 2,799,999 | 49 |
| Mina Rashid | AED 39,554(9) | AED 1,380,000 | AED 2,212,888 | 9 |
| Maritime City | AED 35,772(20) | AED 1,400,000 | AED 2,548,000 | 19 |
| Palm Jebel Ali | AED 33,063(6) | AED 4,270,000 | AED 18,100,000 | 7 |
| Science Park | AED 32,742(11) | AED 695,000 | AED 980,000 | 10 |
| Sobha Central | AED 31,893(6) | AED 1,707,178 | AED 1,779,057 | 7 |
| Al Satwa | AED 31,817(15) | AED 875,000 | AED 1,486,485 | 17 |
| Jumeirah Garden City | AED 31,673(14) | AED 756,000 | AED 1,150,059 | 17 |
| Nad Al Sheba | AED 31,574(5) | AED 1,500,000 | AED 1,834,987 | 5 |
| Creek Harbour | AED 31,107(14) | AED 1,813,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Dubai Islands | AED 30,807(98) | AED 758,100 | AED 2,201,778 | 116 |
| Dubai Hills | AED 28,419(18) | AED 1,100,000 | AED 1,844,888 | 20 |
| Emaar South | AED 27,914(16) | AED 2,614,888 | AED 3,200,000 | 14 |
| Silicon Oasis | AED 27,643(7) | AED 645,000 | AED 850,000 | 10 |
| Sports City | AED 26,547(17) | AED 590,000 | AED 1,109,654 | 20 |
| Meydan | AED 26,016(41) | AED 875,000 | AED 1,720,020 | 41 |
| Expo City | AED 24,935(14) | AED 1,400,000 | AED 1,820,000 | 14 |
| Jumeirah Golf Estates | AED 24,375(6) | AED 5,600,000 | AED 11,800,000 | 11 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 24,190(27) | AED 555,000 | AED 1,095,000 | 29 |
| Town Square | AED 24,087(14) | AED 925,888 | AED 1,470,888 | 17 |
| Arjan | AED 23,741(23) | AED 641,333 | AED 1,085,000 | 24 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 22,529(128) | AED 487,465 | AED 946,777 | 125 |
| Majan | AED 22,095(31) | AED 550,000 | AED 1,122,644 | 38 |
| Al Furjan | AED 22,070(40) | AED 550,000 | AED 1,200,000 | 55 |
| Al Yufrah 1 | AED 21,087(6) | AED 998,852 | AED 4,072,118 | 5 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 20,567(8) | AED 3,500,000 | AED 7,203,888 | 13 |
| Production City | AED 20,238(25) | AED 560,000 | AED 933,724 | 23 |
| Wasl Gate | AED 19,918(5) | AED 650,000 | AED 1,332,000 | 5 |
| Dubailand | AED 19,881(102) | AED 470,000 | AED 796,166 | 113 |
| Studio City | AED 19,620(10) | AED 585,000 | AED 775,000 | 7 |
| Industrial City | AED 19,273(15) | AED 477,165 | AED 731,348 | 14 |
| Al Warsan | AED 18,824(5) | AED 589,700 | AED 759,840 | 5 |
| Dubai South | AED 18,459(57) | AED 432,526 | AED 957,000 | 65 |
| DAMAC Hills | AED 17,489(10) | AED 783,000 | AED 1,869,000 | 8 |
| City of Arabia | AED 17,231(6) | AED 574,000 | AED 600,000 | 10 |
| Investment Park | AED 16,948(12) | AED 496,417 | AED 888,000 | 13 |
| International City | AED 16,891(23) | AED 474,165 | AED 588,793 | 24 |
| Damac Lagoons | AED 15,521(6) | AED 743,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| The Valley | AED 15,275(8) | AED 2,720,000 | AED 3,170,000 | 9 |
| DAMAC Hills 2 | AED 13,636(6) | AED 537,600 | AED 1,353,000 | 6 |
| DAMAC Islands | AED 13,206(8) | AED 2,250,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| דובאי | — | AED 1,121,000 | AED 11,165,000 | 1290 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 5,143,000 | 6 |
| The Oasis | — | AED 9,180,000 | AED 13,470,000 | 6 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,500,000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 4 |
| Al Ghaf | — | AED 3,780,000 | AED 24,221,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Arabian Ranches | — | AED 850,500 | AED 1,190,000 | 3 |
| Dubai Water Canal | — | AED 22,500,000 | AED 59,000,000 | 3 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1,037,000 | AED 2,245,900 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573,750 | AED 585,000 | 3 |
| Barsha Heights | — | AED 8,252,000 | AED 8,252,000 | 2 |
| Design District | — | AED 4,139,000 | AED 4,139,000 | 2 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607,000 | AED 1,588,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,800,000 | AED 5,220,000 | 2 |
| La Mer | — | AED 40,348,000 | AED 45,000,000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3,877,000 | AED 4,705,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3,790,000 | AED 3,790,000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4,260,000 | AED 4,260,000 | 1 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1,238,000 | AED 1,238,000 | 1 |
| Golf City | — | AED 2,830,000 | AED 2,830,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,985,470 | AED 2,985,470 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69,000,000 | AED 69,000,000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,856,000 | AED 1,856,000 | 1 |
| Liwan | — | AED 921,617 | AED 921,617 | 1 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 3,159,999 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1,802,329 | AED 1,802,329 | 1 |
| Mushrif | — | AED 3,500,000 | AED 3,500,000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3,600,000 | AED 3,600,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,927,000 | AED 3,927,000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3,815,777 | AED 3,815,777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3,830,000 | AED 3,830,000 | 1 |
אבו דאבי
17 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Hudayriyat Island | AED 224,127(7) | AED 3,175,635 | AED 7,824,194 | 8 |
| Saadiyat Island | AED 36,323(13) | AED 814,000 | AED 3,100,000 | 15 |
| Al Maryah Island | AED 32,864(5) | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Yas Island | AED 30,740(19) | AED 699,371 | AED 3,800,000 | 18 |
| Ghantout | AED 28,165(6) | AED 3,480,000 | AED 5,250,000 | 5 |
| Masdar City | AED 25,738(10) | AED 550,000 | AED 1,720,000 | 11 |
| Zayed City | AED 24,894(6) | AED 1,300,000 | AED 3,800,000 | 7 |
| Al Reem Island | AED 23,596(36) | AED 548,000 | AED 2,100,000 | 34 |
| Al Rahah | — | AED 3,890,000 | AED 3,906,241 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4,534,835 | AED 5,091,251 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2,900,000 | AED 2,900,000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 1,204,393 | AED 9,467,777 | 2 |
| Al Kasir Island | — | AED 2,935,105 | AED 2,935,105 | 1 |
| Al Tair | — | AED 3,110,170 | AED 3,110,170 | 1 |
| Khalifa City | — | AED 4,374,120 | AED 4,374,120 | 1 |
| Luluat Al Raha Island | — | AED 850,000 | AED 850,000 | 1 |
| Ramhan Island | — | AED 6,900,000 | AED 6,900,000 | 1 |
שארג׳ה
15 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | AED 20,652(9) | AED 1,115,000 | AED 1,657,000 | 9 |
| Muwaileh Commercial | AED 18,914(5) | AED 689,000 | AED 1,410,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | AED 15,176(5) | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Maryam Island | AED 13,332(9) | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Al Waha | AED 13,049(6) | AED 2,675,000 | AED 3,045,000 | 4 |
| Ajmal Makan City | AED 9,850(6) | AED 464,000 | AED 2,494,000 | 5 |
| Sharjah | — | AED 1,799,000 | AED 1,800,000 | 56 |
| Masaar 2 | — | AED 1,520,624 | AED 2,185,000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 1,285,542 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2,985,000 | AED 3,950,000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2,450,000 | AED 2,542,045 | 2 |
| Al Khalidiya Beach | — | AED 1,700,000 | AED 1,700,000 | 1 |
| Al Zahia Community | — | AED 3,650,000 | AED 3,650,000 | 1 |
| Hay Barashi | — | AED 2,919,000 | AED 2,919,000 | 1 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
ראס אל ח׳יימה
7 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 35,923(54) | AED 910,000 | AED 2,356,465 | 60 |
| Mina Al Arab | AED 30,357(9) | AED 889,000 | AED 1,610,000 | 10 |
| Al Hamra | AED 26,063(8) | AED 900,000 | AED 1,854,828 | 8 |
| Hayat Island | — | AED 875,000 | AED 4,914,827 | 4 |
| RAK Central | — | AED 887,900 | AED 961,000 | 3 |
| Raha Island | — | AED 750,000 | AED 18,000,000 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15,624,909 | AED 15,624,909 | 1 |
אום אל קוויין
3 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 31,809(18) | AED 1,106,863 | AED 1,596,240 | 16 |
| Umm Al Quwain | — | AED 696,499 | AED 790,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
עג׳מאן
6 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 12,110(20) | AED 172,199 | AED 709,953 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 583,880 | AED 583,880 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1,177,241 | AED 1,177,241 | 1 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1,018,759 | AED 1,018,759 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 700,381 | AED 700,381 | 1 |
| Al Zorah | — | — | — | 1 |
פוג׳יירה
אזור אחד
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 521,522 | AED 521,522 | 1 |
דובאי
69 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | AED 71,282(5) | AED 2,438,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Downtown | AED 36,928(6) | AED 1,100,000 | AED 3,984,999 | 14 |
| Maritime City | AED 36,058(7) | AED 1,400,000 | AED 2,548,000 | 19 |
| Dubai Marina | AED 34,038(5) | AED 1,221,053 | AED 3,811,975 | 16 |
| Business Bay | AED 33,437(15) | AED 1,049,000 | AED 2,799,999 | 49 |
| Creek Harbour | AED 28,957(9) | AED 1,813,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Dubai Islands | AED 27,841(21) | AED 758,100 | AED 2,201,778 | 116 |
| Dubai Hills | AED 26,267(5) | AED 1,100,000 | AED 1,844,888 | 20 |
| Meydan | AED 26,255(17) | AED 875,000 | AED 1,720,020 | 41 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 26,211(7) | AED 555,000 | AED 1,095,000 | 29 |
| Arjan | AED 25,531(6) | AED 641,333 | AED 1,085,000 | 24 |
| Al Jaddaf | AED 22,745(6) | AED 747,352 | AED 1,162,500 | 28 |
| Emaar South | AED 21,925(5) | AED 2,614,888 | AED 3,200,000 | 14 |
| Al Yufrah 1 | AED 21,087(6) | AED 998,852 | AED 4,072,118 | 5 |
| Al Furjan | AED 21,008(9) | AED 550,000 | AED 1,200,000 | 55 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 20,502(32) | AED 487,465 | AED 946,777 | 125 |
| Production City | AED 19,095(11) | AED 560,000 | AED 933,724 | 23 |
| Majan | AED 18,049(5) | AED 550,000 | AED 1,122,644 | 38 |
| Dubailand | AED 17,986(25) | AED 470,000 | AED 796,166 | 113 |
| Dubai South | AED 17,588(27) | AED 432,526 | AED 957,000 | 65 |
| Industrial City | AED 16,596(5) | AED 477,165 | AED 731,348 | 14 |
| International City | AED 15,886(9) | AED 474,165 | AED 588,793 | 24 |
| DAMAC Hills | AED 15,638(6) | AED 783,000 | AED 1,869,000 | 8 |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | — | AED 821,800 | AED 1,885,000 | 43 |
| Sports City | — | AED 590,000 | AED 1,109,654 | 20 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756,000 | AED 1,150,059 | 17 |
| Town Square | — | AED 925,888 | AED 1,470,888 | 17 |
| Expo City | — | AED 1,400,000 | AED 1,820,000 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | — | AED 3,500,000 | AED 7,203,888 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 974,000 | 12 |
| Motor City | — | AED 780,999 | AED 954,000 | 12 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 995,000 | AED 2,116,828 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 10 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 980,000 | 10 |
| World Islands | — | AED 1,515,000 | AED 3,030,189 | 10 |
| Mina Rashid | — | AED 1,380,000 | AED 2,212,888 | 9 |
| The Valley | — | AED 2,720,000 | AED 3,170,000 | 9 |
| DAMAC Islands | — | AED 2,250,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 13,522,808 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2,600,000 | AED 3,596,240 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,270,000 | AED 18,100,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1,707,178 | AED 1,779,057 | 7 |
| Studio City | — | AED 585,000 | AED 775,000 | 7 |
| DAMAC Hills 2 | — | AED 537,600 | AED 1,353,000 | 6 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 5,143,000 | 6 |
| The Oasis | — | AED 9,180,000 | AED 13,470,000 | 6 |
| Al Warsan | — | AED 589,700 | AED 759,840 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,500,000 | AED 1,834,987 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,332,000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 4 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,484,720 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 1,037,000 | AED 2,245,900 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 573,750 | AED 585,000 | 3 |
| Design District | — | AED 4,139,000 | AED 4,139,000 | 2 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607,000 | AED 1,588,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3,790,000 | AED 3,790,000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4,260,000 | AED 4,260,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1,238,000 | AED 1,238,000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,856,000 | AED 1,856,000 | 1 |
| Liwan | — | AED 921,617 | AED 921,617 | 1 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 3,159,999 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1,802,329 | AED 1,802,329 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,927,000 | AED 3,927,000 | 1 |
אבו דאבי
12 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Yas Island | AED 37,818(7) | AED 699,371 | AED 3,800,000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 23,782(14) | AED 548,000 | AED 2,100,000 | 34 |
| Saadiyat Island | — | AED 814,000 | AED 3,100,000 | 15 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,720,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 7,824,194 | 8 |
| Ghantout | — | AED 3,480,000 | AED 5,250,000 | 5 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Rahah | — | AED 3,890,000 | AED 3,906,241 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 4,534,835 | AED 5,091,251 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2,900,000 | AED 2,900,000 | 2 |
| Khalifa City | — | AED 4,374,120 | AED 4,374,120 | 1 |
| Luluat Al Raha Island | — | AED 850,000 | AED 850,000 | 1 |
ראס אל ח׳יימה
3 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 31,922(14) | AED 910,000 | AED 2,356,465 | 60 |
| Mina Al Arab | — | AED 889,000 | AED 1,610,000 | 10 |
| RAK Central | — | AED 887,900 | AED 961,000 | 3 |
שארג׳ה
9 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 1,115,000 | AED 1,657,000 | 9 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 1,410,000 | 6 |
| Ajmal Makan City | — | AED 464,000 | AED 2,494,000 | 5 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2,675,000 | AED 3,045,000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 1,285,542 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2,985,000 | AED 3,950,000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2,450,000 | AED 2,542,045 | 2 |
אום אל קוויין
2 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 696,499 | AED 790,000 | 21 |
| Siniya Island | — | AED 1,106,863 | AED 1,596,240 | 16 |
עג׳מאן
6 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 709,953 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 583,880 | AED 583,880 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1,177,241 | AED 1,177,241 | 1 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1,018,759 | AED 1,018,759 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 700,381 | AED 700,381 | 1 |
| Al Zorah | — | — | — | 1 |
דובאי
77 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | AED 73,834(17) | AED 747,352 | AED 1,162,500 | 28 |
| Downtown | AED 59,057(5) | AED 1,100,000 | AED 3,984,999 | 14 |
| Motor City | AED 51,756(6) | AED 780,999 | AED 954,000 | 12 |
| World Islands | AED 45,864(6) | AED 1,515,000 | AED 3,030,189 | 10 |
| Dubai Marina | AED 41,765(6) | AED 1,221,053 | AED 3,811,975 | 16 |
| Business Bay | AED 40,794(20) | AED 1,049,000 | AED 2,799,999 | 49 |
| Maritime City | AED 38,986(10) | AED 1,400,000 | AED 2,548,000 | 19 |
| Al Satwa | AED 35,475(9) | AED 875,000 | AED 1,486,485 | 17 |
| Emaar South | AED 34,413(9) | AED 2,614,888 | AED 3,200,000 | 14 |
| Jumeirah Garden City | AED 32,660(10) | AED 756,000 | AED 1,150,059 | 17 |
| Dubai Islands | AED 31,499(56) | AED 758,100 | AED 2,201,778 | 116 |
| Sobha Central | AED 31,429(5) | AED 1,707,178 | AED 1,779,057 | 7 |
| Expo City | AED 31,036(6) | AED 1,400,000 | AED 1,820,000 | 14 |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | AED 30,712(9) | AED 821,800 | AED 1,885,000 | 43 |
| Sports City | AED 30,423(7) | AED 590,000 | AED 1,109,654 | 20 |
| Dubai Hills | AED 26,928(6) | AED 1,100,000 | AED 1,844,888 | 20 |
| Town Square | AED 26,688(7) | AED 925,888 | AED 1,470,888 | 17 |
| Al Furjan | AED 25,400(13) | AED 550,000 | AED 1,200,000 | 55 |
| Meydan | AED 25,296(22) | AED 875,000 | AED 1,720,020 | 41 |
| Jumeirah Golf Estates | AED 24,755(5) | AED 5,600,000 | AED 11,800,000 | 11 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 24,664(12) | AED 555,000 | AED 1,095,000 | 29 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 24,462(46) | AED 487,465 | AED 946,777 | 125 |
| Majan | AED 23,148(20) | AED 550,000 | AED 1,122,644 | 38 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 21,367(7) | AED 3,500,000 | AED 7,203,888 | 13 |
| Dubailand | AED 20,241(44) | AED 470,000 | AED 796,166 | 113 |
| Arjan | AED 19,982(13) | AED 641,333 | AED 1,085,000 | 24 |
| Industrial City | AED 19,101(7) | AED 477,165 | AED 731,348 | 14 |
| Production City | AED 19,048(9) | AED 560,000 | AED 933,724 | 23 |
| Dubai South | AED 16,964(23) | AED 432,526 | AED 957,000 | 65 |
| International City | AED 15,365(9) | AED 474,165 | AED 588,793 | 24 |
| דובאי | — | AED 1,121,000 | AED 11,165,000 | 1290 |
| Palm Jumeirah | — | AED 2,438,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 888,000 | 13 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 974,000 | 12 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 995,000 | AED 2,116,828 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 574,000 | AED 600,000 | 10 |
| Science Park | — | AED 695,000 | AED 980,000 | 10 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 850,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,813,888 | AED 2,684,888 | 9 |
| Mina Rashid | — | AED 1,380,000 | AED 2,212,888 | 9 |
| The Valley | — | AED 2,720,000 | AED 3,170,000 | 9 |
| DAMAC Hills | — | AED 783,000 | AED 1,869,000 | 8 |
| DAMAC Islands | — | AED 2,250,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 13,522,808 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 743,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 2,600,000 | AED 3,596,240 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 4,270,000 | AED 18,100,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 585,000 | AED 775,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 1,572,098 | AED 5,143,000 | 6 |
| Al Warsan | — | AED 589,700 | AED 759,840 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,500,000 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,500,000 | AED 1,834,987 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,332,000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 4 |
| Al Ghaf | — | AED 3,780,000 | AED 24,221,000 | 4 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,484,720 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Arabian Ranches | — | AED 850,500 | AED 1,190,000 | 3 |
| Barsha Heights | — | AED 8,252,000 | AED 8,252,000 | 2 |
| Design District | — | AED 4,139,000 | AED 4,139,000 | 2 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 607,000 | AED 1,588,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,800,000 | AED 5,220,000 | 2 |
| La Mer | — | AED 40,348,000 | AED 45,000,000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3,877,000 | AED 4,705,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Deira | — | AED 2,020,000 | AED 2,020,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Golf City | — | AED 2,830,000 | AED 2,830,000 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,916,888 | AED 1,916,888 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69,000,000 | AED 69,000,000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,856,000 | AED 1,856,000 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1,802,329 | AED 1,802,329 | 1 |
| Mushrif | — | AED 3,500,000 | AED 3,500,000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3,600,000 | AED 3,600,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,927,000 | AED 3,927,000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3,815,777 | AED 3,815,777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3,830,000 | AED 3,830,000 | 1 |
אבו דאבי
13 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 25,313(15) | AED 548,000 | AED 2,100,000 | 34 |
| Masdar City | AED 16,742(5) | AED 550,000 | AED 1,720,000 | 11 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 3,800,000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 814,000 | AED 3,100,000 | 15 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 7,824,194 | 8 |
| Zayed City | — | AED 1,300,000 | AED 3,800,000 | 7 |
| Ghantout | — | AED 3,480,000 | AED 5,250,000 | 5 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Rahah | — | AED 3,890,000 | AED 3,906,241 | 4 |
| Al Shamkha | — | AED 2,900,000 | AED 2,900,000 | 2 |
