מחיר למ"ר לפי אמירות ואזור באיחוד האמירויות
מחיר ביקוש ממוצע למ"ר ומחיר הכניסה הטיפוסי לפי אזור באיחוד האמירויות — מקובץ לפי אמירות, דובאי (השוק המרכזי) ראשונה. מחיר למ"ר הוא מחיר הביקוש הממוצע ÷ שטח על פני מודעות האזור שיש בהן שטח, ומוצג רק כאשר לפחות 5 מודעות נושאות שטח; מחיר הכניסה והמחיר החציוני מבוססים על כל המודעות. כל נתון נגזר ישירות מהקטלוג החי של פלמרה ומתעדכן בכל בנייה. כ-96% מהקטלוג הם Off-Plan / השקות חדשות, ולכן מדובר במחירי פרויקטים חדשים ולא בשוק יד שנייה / מכירה חוזרת.
דובאי
91 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 61,521(11) | AED 1,100,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Palm Jumeirah | AED 60,618(12) | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | AED 56,292(11) | AED 895,000 | AED 1,200,000 | 11 |
| Al Wasl | AED 51,141(6) | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| World Islands | AED 47,080(7) | AED 1,515,000 | AED 3,190,420 | 10 |
| Jebel Ali | AED 44,443(13) | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Business Bay | AED 43,730(42) | AED 975,000 | AED 2,862,360 | 52 |
| Al Sufouh | AED 39,376(6) | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 5 |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | AED 37,054(35) | AED 821,800 | AED 1,700,000 | 43 |
| Dubai Marina | AED 35,409(14) | AED 1,221,053 | AED 3,235,000 | 15 |
| DIFC | AED 33,611(5) | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Science Park | AED 32,829(10) | AED 650,000 | AED 901,912 | 10 |
| Dubai Islands | AED 32,032(92) | AED 775,000 | AED 2,056,600 | 116 |
| Mina Rashid | AED 31,745(9) | AED 1,188,000 | AED 2,100,000 | 9 |
| Al Jaddaf | AED 30,774(25) | AED 3,500 | AED 1,100,000 | 28 |
| Maritime City | AED 30,669(15) | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Sobha Central | AED 30,012(6) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Palm Jebel Ali | AED 27,842(5) | AED 2,700,000 | AED 18,100,000 | 7 |
| Creek Harbour | AED 27,392(5) | AED 1,600,000 | AED 1,980,000 | 9 |
| Jumeirah Garden City | AED 26,748(13) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 18 |
| Al Satwa | AED 26,738(15) | AED 824,948 | AED 1,038,000 | 18 |
| Dubai Hills | AED 25,589(14) | AED 1,100,000 | AED 1,800,000 | 20 |
| Meydan | AED 24,413(32) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 40 |
| Jumeirah Golf Estates | AED 24,334(6) | AED 5,600,000 | AED 11,800,000 | 11 |
| Motor City | AED 21,614(10) | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Silicon Oasis | AED 21,229(7) | AED 645,000 | AED 800,000 | 10 |
| Expo City | AED 21,192(13) | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Town Square | AED 20,736(14) | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| Arjan | AED 20,640(21) | AED 641,333 | AED 879,000 | 24 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 20,555(110) | AED 460,000 | AED 765,057 | 126 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 19,421(22) | AED 555,000 | AED 769,900 | 28 |
| Sports City | AED 19,004(17) | AED 590,000 | AED 737,000 | 20 |
| DAMAC Hills | AED 18,810(5) | AED 898,800 | AED 1,661,000 | 8 |
| Al Furjan | AED 18,682(37) | AED 513,000 | AED 1,076,000 | 57 |
| Al Yufrah 1 | AED 18,596(5) | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| Production City | AED 18,189(19) | AED 560,000 | AED 716,000 | 23 |
| Dubai South | AED 17,142(43) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| Majan | AED 17,104(29) | AED 509,096 | AED 916,402 | 38 |
| Emaar South | AED 16,504(14) | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Dubailand | AED 16,412(92) | AED 470,000 | AED 702,000 | 115 |
| Damac Lagoons | AED 16,044(5) | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| City of Arabia | AED 15,841(6) | AED 540,000 | AED 580,000 | 10 |
| International City | AED 15,834(20) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Studio City | AED 15,655(7) | AED 515,000 | AED 585,000 | 7 |
| Industrial City | AED 15,577(14) | AED 450,000 | AED 589,476 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 15,434(8) | AED 3,500,000 | AED 6,490,000 | 13 |
| Al Warsan | AED 14,449(5) | AED 522,296 | AED 549,555 | 5 |
| The Valley | AED 14,407(7) | AED 2,720,000 | AED 3,170,000 | 9 |
| Investment Park | AED 13,827(12) | AED 496,417 | AED 575,000 | 13 |
| DAMAC Islands | AED 11,819(7) | AED 2,250,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| DAMAC Hills 2 | AED 11,716(5) | AED 517,650 | AED 1,007,000 | 6 |
| דובאי | — | AED 1,586,000 | AED 11,165,000 | 1299 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649,000 | AED 3,350,000 | 7 |
| The Oasis | — | AED 9,180,000 | AED 13,470,000 | 6 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,200,000 | AED 1,685,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 4 |
| Al Ghaf | — | AED 3,780,000 | AED 24,221,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Arabian Ranches | — | AED 850,500 | AED 1,313,000 | 3 |
| Dubai Water Canal | — | AED 20,000,000 | AED 59,000,000 | 3 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 505,000 | AED 592,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Barsha Heights | — | AED 7,179,000 | AED 7,179,000 | 2 |
| Design District | — | AED 4,303,000 | AED 4,303,000 | 2 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 565,000 | AED 607,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| La Mer | — | AED 11,000,000 | AED 45,000,000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3,877,000 | AED 5,909,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3,500,000 | AED 3,500,000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4,260,000 | AED 4,260,000 | 1 |
| Deira | — | AED 1,950,000 | AED 1,950,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1,238,000 | AED 1,238,000 | 1 |
| Golf City | — | AED 403 | AED 403 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,905,888 | AED 1,905,888 | 1 |
| Internet City | — | AED 2,799,240 | AED 2,799,240 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69,000,000 | AED 69,000,000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Liwan | — | AED 869,704 | AED 869,704 | 1 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 3,159,999 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1,900,000 | AED 1,900,000 | 1 |
| Mushrif | — | AED 2,350,000 | AED 2,350,000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3,600,000 | AED 3,600,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3,815,777 | AED 3,815,777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3,799,000 | AED 3,799,000 | 1 |
אבו דאבי
16 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Hudayriyat Island | AED 68,574(7) | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Saadiyat Island | AED 28,891(11) | AED 800,000 | AED 3,100,000 | 15 |
| Yas Island | AED 22,048(15) | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Al Reem Island | AED 18,868(29) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 34 |
| Masdar City | AED 17,327(9) | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Zayed City | AED 14,804(6) | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Ghantout | — | AED 4,902,777 | AED 5,250,000 | 5 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Rahah | — | AED 2,000,000 | AED 3,850,000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
| Al Shamkha | — | AED 2,900,000 | AED 2,900,000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 4,200,000 | AED 9,033,777 | 2 |
| Al Kasir Island | — | AED 2,935,105 | AED 2,935,105 | 1 |
| Al Tair | — | AED 4,200,000 | AED 4,200,000 | 1 |
| Khalifa City | — | AED 4,374,120 | AED 4,374,120 | 1 |
| Ramhan Island | — | AED 6,900,000 | AED 6,900,000 | 1 |
שארג׳ה
15 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Muwaileh Commercial | AED 15,796(5) | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | AED 15,176(5) | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Aljada | AED 14,395(9) | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 9 |
| Maryam Island | AED 13,500(7) | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Sharjah | — | AED 1,799,000 | AED 2,522,000 | 55 |
| Al Waha | — | AED 2,470,000 | AED 3,340,000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 1,520,624 | AED 2,185,000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2,985,000 | AED 3,950,000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2,100,000 | AED 2,450,000 | 2 |
| Waterfront City | — | AED 379,000 | AED 379,000 | 2 |
| Al Khalidiya Beach | — | AED 1,700,000 | AED 1,700,000 | 1 |
| Al Zahia Community | — | AED 3,650,000 | AED 3,650,000 | 1 |
| Hay Barashi | — | AED 1,699,000 | AED 1,699,000 | 1 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
ראס אל ח׳יימה
7 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 29,987(49) | AED 910,000 | AED 1,800,000 | 60 |
| Al Hamra | AED 24,177(8) | AED 750,000 | AED 2,000,000 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 22,665(7) | AED 762,000 | AED 861,000 | 10 |
| Hayat Island | — | AED 875,000 | AED 2,300,000 | 4 |
| RAK Central | — | AED 700,000 | AED 774,000 | 3 |
| Raha Island | — | AED 750,000 | AED 18,000,000 | 2 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15,624,909 | AED 15,624,909 | 1 |
אום אל קוויין
3 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 26,269(16) | AED 1,106,863 | AED 1,308,994 | 16 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 800,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
עג׳מאן
5 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 11,644(20) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 1,047,699 | AED 1,047,699 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1,051,500 | AED 1,051,500 | 1 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1,009,619 | AED 1,009,619 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 606,829 | AED 606,829 | 1 |
פוג׳יירה
אזור אחד
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Dibba Al-Fujairah | — | AED 530,452 | AED 530,452 | 1 |
דובאי
56 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Islands | AED 55,321(15) | AED 775,000 | AED 2,056,600 | 116 |
| Meydan | AED 24,455(9) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 40 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 21,716(13) | AED 460,000 | AED 765,057 | 126 |
| Al Furjan | AED 18,856(7) | AED 513,000 | AED 1,076,000 | 57 |
| Al Yufrah 1 | AED 18,596(5) | AED 999,000 | AED 4,057,383 | 5 |
| Jebel Ali | AED 18,443(5) | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Production City | AED 18,281(5) | AED 560,000 | AED 716,000 | 23 |
| Dubailand | AED 17,934(12) | AED 470,000 | AED 702,000 | 115 |
| Dubai South | AED 16,622(15) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| International City | AED 15,539(7) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| Business Bay | — | AED 975,000 | AED 2,862,360 | 52 |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | — | AED 821,800 | AED 1,700,000 | 43 |
| Majan | — | AED 509,096 | AED 916,402 | 38 |
| Al Jaddaf | — | AED 3,500 | AED 1,100,000 | 28 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | — | AED 555,000 | AED 769,900 | 28 |
| Arjan | — | AED 641,333 | AED 879,000 | 24 |
| Dubai Hills | — | AED 1,100,000 | AED 1,800,000 | 20 |
| Sports City | — | AED 590,000 | AED 737,000 | 20 |
| Maritime City | — | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Jumeirah Garden City | — | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 18 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Town Square | — | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| Downtown | — | AED 1,100,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| Emaar South | — | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Expo City | — | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Industrial City | — | AED 450,000 | AED 589,476 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | — | AED 3,500,000 | AED 6,490,000 | 13 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 575,000 | 13 |
| Motor City | — | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 895,000 | AED 1,200,000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 540,000 | AED 580,000 | 10 |
| Science Park | — | AED 650,000 | AED 901,912 | 10 |
| Mina Rashid | — | AED 1,188,000 | AED 2,100,000 | 9 |
| DAMAC Hills | — | AED 898,800 | AED 1,661,000 | 8 |
| DAMAC Islands | — | AED 2,250,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649,000 | AED 3,350,000 | 7 |
| Sobha Central | — | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| The Oasis | — | AED 9,180,000 | AED 13,470,000 | 6 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 5 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 4 |
| Jabal Ali Industrial | — | AED 505,000 | AED 592,000 | 3 |
| Wadi Al Safa 3 | — | AED 676,575 | AED 1,411,000 | 3 |
| Warsan 4 | — | AED 549,000 | AED 585,000 | 3 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 565,000 | AED 607,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Academic City | — | AED 3,500,000 | AED 3,500,000 | 1 |
| Al Kifaf | — | AED 4,400,000 | AED 4,400,000 | 1 |
| Al Rowaiyah | — | AED 4,260,000 | AED 4,260,000 | 1 |
| Dubai Investments Park | — | AED 1,238,000 | AED 1,238,000 | 1 |
| Liwan | — | AED 869,704 | AED 869,704 | 1 |
| Media City | — | AED 3,159,999 | AED 3,159,999 | 1 |
אבו דאבי
7 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 22,142(8) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 34 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 800,000 | AED 3,100,000 | 15 |
| Masdar City | — | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Al Rahah | — | AED 2,000,000 | AED 3,850,000 | 4 |
| Al Bahyah | — | AED 1,350,000 | AED 4,960,000 | 3 |
ראס אל ח׳יימה
2 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 30,647(9) | AED 910,000 | AED 1,800,000 | 60 |
| RAK Central | — | AED 700,000 | AED 774,000 | 3 |
שארג׳ה
7 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 9 |
| Muwaileh Commercial | — | AED 689,000 | AED 985,000 | 6 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2,470,000 | AED 3,340,000 | 4 |
| Al Mamzar | — | AED 849,000 | AED 875,507 | 3 |
| Al Belaida | — | AED 2,985,000 | AED 3,950,000 | 2 |
| Al Tay | — | AED 2,100,000 | AED 2,450,000 | 2 |
עג׳מאן
3 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | — | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
| Al Rumaila 3 | — | AED 1,009,619 | AED 1,009,619 | 1 |
| Al Yasmeen | — | AED 606,829 | AED 606,829 | 1 |
אום אל קוויין
אזור אחד
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 800,000 | 21 |
דובאי
77 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Downtown | AED 61,393(5) | AED 1,100,000 | AED 3,600,000 | 14 |
| World Islands | AED 45,976(6) | AED 1,515,000 | AED 3,190,420 | 10 |
| Dubai Marina | AED 41,100(6) | AED 1,221,053 | AED 3,235,000 | 15 |
| Business Bay | AED 39,358(22) | AED 975,000 | AED 2,862,360 | 52 |
| Maritime City | AED 32,746(10) | AED 1,300,000 | AED 2,254,000 | 19 |
| Sobha Central | AED 29,171(5) | AED 1,400,000 | AED 1,779,057 | 7 |
| Dubai Islands | AED 28,330(56) | AED 775,000 | AED 2,056,600 | 116 |
| Al Satwa | AED 28,020(9) | AED 824,948 | AED 1,038,000 | 18 |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | AED 27,914(9) | AED 821,800 | AED 1,700,000 | 43 |
| Dubai Hills | AED 26,842(6) | AED 1,100,000 | AED 1,800,000 | 20 |
| Jumeirah Garden City | AED 26,652(10) | AED 756,000 | AED 1,021,054 | 18 |
| Al Jaddaf | AED 25,759(17) | AED 3,500 | AED 1,100,000 | 28 |
| Jumeirah Golf Estates | AED 24,705(5) | AED 5,600,000 | AED 11,800,000 | 11 |
| Meydan | AED 24,704(22) | AED 875,000 | AED 1,700,000 | 40 |
| Al Furjan | AED 23,024(12) | AED 513,000 | AED 1,076,000 | 57 |
| Sports City | AED 22,894(7) | AED 590,000 | AED 737,000 | 20 |
| Motor City | AED 22,290(6) | AED 750,777 | AED 954,000 | 12 |
| Expo City | AED 22,166(6) | AED 1,173,924 | AED 1,700,000 | 14 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 21,803(46) | AED 460,000 | AED 765,057 | 126 |
| Town Square | AED 21,719(7) | AED 915,000 | AED 1,148,888 | 17 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 20,902(12) | AED 555,000 | AED 769,900 | 28 |
| Arjan | AED 17,820(13) | AED 641,333 | AED 879,000 | 24 |
| Majan | AED 17,134(20) | AED 509,096 | AED 916,402 | 38 |
| Production City | AED 16,922(9) | AED 560,000 | AED 716,000 | 23 |
| Dubailand | AED 16,549(45) | AED 470,000 | AED 702,000 | 115 |
| Emaar South | AED 15,994(9) | AED 950,000 | AED 2,537,888 | 14 |
| Grand Polo Club & Resort | AED 15,502(7) | AED 3,500,000 | AED 6,490,000 | 13 |
| Industrial City | AED 15,061(7) | AED 450,000 | AED 589,476 | 14 |
| Dubai South | AED 14,843(21) | AED 432,526 | AED 839,193 | 65 |
| International City | AED 14,239(9) | AED 459,196 | AED 550,812 | 23 |
| דובאי | — | AED 1,586,000 | AED 11,165,000 | 1299 |
| Palm Jumeirah | — | AED 3,667,000 | AED 27,500,888 | 17 |
| Jebel Ali | — | AED 527,250 | AED 708,000 | 14 |
| Investment Park | — | AED 496,417 | AED 575,000 | 13 |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | — | AED 895,000 | AED 1,200,000 | 11 |
| City of Arabia | — | AED 540,000 | AED 580,000 | 10 |
| Science Park | — | AED 650,000 | AED 901,912 | 10 |
| Silicon Oasis | — | AED 645,000 | AED 800,000 | 10 |
| Creek Harbour | — | AED 1,600,000 | AED 1,980,000 | 9 |
| Mina Rashid | — | AED 1,188,000 | AED 2,100,000 | 9 |
| The Valley | — | AED 2,720,000 | AED 3,170,000 | 9 |
| DAMAC Hills | — | AED 898,800 | AED 1,661,000 | 8 |
| DAMAC Islands | — | AED 2,250,000 | AED 2,400,000 | 8 |
| Al Wasl | — | AED 2,120,000 | AED 15,000,000 | 7 |
| Damac Lagoons | — | AED 725,000 | AED 1,512,000 | 7 |
| DIFC | — | AED 1,900,000 | AED 2,600,000 | 7 |
| Palm Jebel Ali | — | AED 2,700,000 | AED 18,100,000 | 7 |
| Sheikh Zayed Road | — | AED 649,000 | AED 3,350,000 | 7 |
| Studio City | — | AED 515,000 | AED 585,000 | 7 |
| Al Sufouh | — | AED 980,000 | AED 2,000,000 | 5 |
| Al Warsan | — | AED 522,296 | AED 549,555 | 5 |
| Ghaf Woods | — | AED 1,200,000 | AED 1,300,000 | 5 |
| Nad Al Sheba | — | AED 1,200,000 | AED 1,685,000 | 5 |
| Wasl Gate | — | AED 650,000 | AED 1,044,000 | 5 |
| Al Barsha | — | AED 575,000 | AED 1,964,651 | 4 |
| Al Ghaf | — | AED 3,780,000 | AED 24,221,000 | 4 |
| Al Mataar | — | AED 578,200 | AED 620,000 | 3 |
| Arabian Ranches | — | AED 850,500 | AED 1,313,000 | 3 |
| Barsha Heights | — | AED 7,179,000 | AED 7,179,000 | 2 |
| Design District | — | AED 4,303,000 | AED 4,303,000 | 2 |
| Downtown Jebel Ali | — | AED 565,000 | AED 607,000 | 2 |
| Healthcare City | — | AED 1,056,000 | AED 5,295,000 | 2 |
| La Mer | — | AED 11,000,000 | AED 45,000,000 | 2 |
| Waada Community | — | AED 3,877,000 | AED 5,909,000 | 2 |
| Wadi Al Safa 4 | — | AED 738,000 | AED 5,190,000 | 2 |
| Deira | — | AED 1,950,000 | AED 1,950,000 | 1 |
| Dubai Harbour | — | AED 3,660,000 | AED 3,660,000 | 1 |
| Golf City | — | AED 403 | AED 403 | 1 |
| Green Gate | — | AED 1,905,888 | AED 1,905,888 | 1 |
| Jumeirah Bay | — | AED 69,000,000 | AED 69,000,000 | 1 |
| Jumeirah Islands | — | AED 1,860,000 | AED 1,860,000 | 1 |
| Mirdif Hills | — | AED 1,900,000 | AED 1,900,000 | 1 |
| Mushrif | — | AED 2,350,000 | AED 2,350,000 | 1 |
| Umm Addamin | — | AED 3,600,000 | AED 3,600,000 | 1 |
| Umm Suqeim | — | AED 3,680,000 | AED 3,680,000 | 1 |
| Wasl 1 | — | AED 3,815,777 | AED 3,815,777 | 1 |
| Zabeel 2 | — | AED 3,799,000 | AED 3,799,000 | 1 |
אבו דאבי
13 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 18,778(15) | AED 548,000 | AED 1,700,000 | 34 |
| Masdar City | AED 16,742(5) | AED 550,000 | AED 1,280,000 | 11 |
| Yas Island | — | AED 699,371 | AED 2,000,000 | 18 |
| Saadiyat Island | — | AED 800,000 | AED 3,100,000 | 15 |
| Hudayriyat Island | — | AED 3,175,635 | AED 6,600,000 | 8 |
| Zayed City | — | AED 590,000 | AED 1,990,000 | 7 |
| Ghantout | — | AED 4,902,777 | AED 5,250,000 | 5 |
| Al Maryah Island | — | AED 2,115,898 | AED 2,367,246 | 4 |
| Al Rahah | — | AED 2,000,000 | AED 3,850,000 | 4 |
| Al Shamkha | — | AED 2,900,000 | AED 2,900,000 | 2 |
| AlJurf Gardens | — | AED 4,200,000 | AED 9,033,777 | 2 |
| Al Kasir Island | — | AED 2,935,105 | AED 2,935,105 | 1 |
| Al Tair | — | AED 4,200,000 | AED 4,200,000 | 1 |
שארג׳ה
8 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Sharjah | — | AED 1,799,000 | AED 2,522,000 | 55 |
| Aljada | — | AED 970,000 | AED 1,037,000 | 9 |
| Maryam Island | — | AED 510,888 | AED 860,888 | 7 |
| Al Mamsha Raseel | — | AED 729,000 | AED 796,000 | 5 |
| Al Waha | — | AED 2,470,000 | AED 3,340,000 | 4 |
| Masaar 2 | — | AED 1,520,624 | AED 2,185,000 | 4 |
| Al Zahia Community | — | AED 3,650,000 | AED 3,650,000 | 1 |
| Tilal City | — | AED 592,000 | AED 592,000 | 1 |
ראס אל ח׳יימה
5 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Al Marjan Island | AED 32,386(19) | AED 910,000 | AED 1,800,000 | 60 |
| Al Hamra | AED 25,048(5) | AED 750,000 | AED 2,000,000 | 8 |
| Mina Al Arab | AED 22,665(7) | AED 762,000 | AED 861,000 | 10 |
| RAK Central | — | AED 700,000 | AED 774,000 | 3 |
| Al Wadi Desert | — | AED 15,624,909 | AED 15,624,909 | 1 |
אום אל קוויין
3 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Siniya Island | AED 27,890(8) | AED 1,106,863 | AED 1,308,994 | 16 |
| Umm Al Quwain | — | AED 750,750 | AED 800,000 | 21 |
| Sobha Downtown | — | AED 1,112,127 | AED 1,166,851 | 2 |
עג׳מאן
3 אזורים
| אזור | מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) | מחיר כניסה | מחיר כניסה חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|---|
| Ajman | AED 8,098(6) | AED 172,199 | AED 663,000 | 26 |
| Ajman Corniche | — | AED 1,047,699 | AED 1,047,699 | 1 |
| Al Amrah | — | AED 1,051,500 | AED 1,051,500 | 1 |
פוג׳יירה
אזור אחד
