דלגו לתוכן הראשי

מחיר למ"ר לפי אמירות ואזור באיחוד האמירויות

מחיר ביקוש ממוצע למ"ר ומחיר הכניסה הטיפוסי לפי אזור באיחוד האמירויות — מקובץ לפי אמירות, דובאי (השוק המרכזי) ראשונה. מחיר למ"ר הוא מחיר הביקוש הממוצע ÷ שטח על פני מודעות האזור שיש בהן שטח, ומוצג רק כאשר לפחות 5 מודעות נושאות שטח; מחיר הכניסה והמחיר החציוני מבוססים על כל המודעות. כל נתון נגזר ישירות מהקטלוג החי של פלמרה ומתעדכן בכל בנייה. כ-96% מהקטלוג הם Off-Plan / השקות חדשות, ולכן מדובר במחירי פרויקטים חדשים ולא בשוק יד שנייה / מכירה חוזרת.

138 אזורים · 67 עם מחיר למ"ר · 7 אמירויות · 23 בספטמבר 2026
לפי שנת פרסום:
138 אזורים · 67 עם מחיר למ"ר · 7 אמירויות · כל השנים

דובאי

91 אזורים

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Palm Jumeirah AED 63,066(12) AED 3,667,000 AED 27,500,888 17
Al Jaddaf AED 60,494(26) AED 737,000 AED 1,399,999 28
Al Wasl AED 59,477(6) AED 2,120,000 AED 15,000,000 7
Downtown AED 54,037(11) AED 1,100,000 AED 3,599,000 14
World Islands AED 47,080(7) AED 1,515,000 AED 3,190,420 10
Business Bay AED 44,489(41) AED 975,000 AED 2,862,794 52
Jebel Ali AED 41,455(13) AED 527,250 AED 616,000 14
Al Sufouh AED 39,802(6) AED 980,000 AED 2,000,000 5
Motor City AED 39,660(11) AED 750,777 AED 1,007,360 12
Mohammed Bin Rashid City (MBR City) AED 37,926(35) AED 821,800 AED 1,714,190 43
Mina Rashid AED 35,919(9) AED 1,380,000 AED 2,100,000 9
Jumeirah Lakes Towers (JLT) AED 35,569(11) AED 895,000 AED 1,655,000 11
Dubai Marina AED 35,110(14) AED 1,221,053 AED 3,235,000 16
Creek Harbour AED 34,278(5) AED 1,951,888 AED 2,684,888 9
Dubai Hills AED 32,349(14) AED 1,100,000 AED 1,978,888 20
Palm Jebel Ali AED 32,085(5) AED 4,270,000 AED 18,100,000 7
Maritime City AED 32,071(15) AED 1,300,000 AED 2,445,220 19
DIFC AED 31,182(6) AED 1,900,000 AED 2,600,000 7
Sobha Central AED 30,012(6) AED 1,400,000 AED 1,779,057 7
Al Satwa AED 29,644(15) AED 824,948 AED 1,145,187 18
Dubai Islands AED 29,479(94) AED 758,100 AED 2,086,990 116
Jumeirah Garden City AED 29,060(13) AED 756,000 AED 1,096,467 18
Majan AED 26,509(29) AED 509,096 AED 1,022,200 38
Meydan AED 24,385(33) AED 875,000 AED 1,690,000 40
Jumeirah Golf Estates AED 24,334(6) AED 5,600,000 AED 11,800,000 11
Silicon Oasis AED 23,956(7) AED 645,000 AED 800,000 10
Industrial City AED 23,895(14) AED 477,165 AED 878,000 14
Town Square AED 23,131(14) AED 925,888 AED 1,301,888 17
Sports City AED 22,207(17) AED 590,000 AED 777,000 20
Expo City AED 21,192(13) AED 1,173,924 AED 1,700,000 14
Production City AED 21,176(19) AED 560,000 AED 800,000 23
Science Park AED 21,126(10) AED 695,000 AED 901,912 10
Jumeirah Village Circle (JVC) AED 20,488(111) AED 487,465 AED 804,672 126
Arjan AED 20,302(21) AED 641,333 AED 886,888 24
Jumeirah Village Triangle (JVT) AED 19,818(23) AED 555,000 AED 800,000 29
Al Furjan AED 19,746(37) AED 550,000 AED 1,081,000 57
Dubailand AED 19,263(93) AED 470,000 AED 738,682 115
DAMAC Hills AED 18,810(5) AED 898,800 AED 1,661,000 8
Al Yufrah 1 AED 18,596(5) AED 999,000 AED 4,057,383 5
Studio City AED 18,562(7) AED 559,000 AED 703,790 7
Dubai South AED 17,439(45) AED 432,526 AED 850,000 65
Emaar South AED 16,504(14) AED 950,000 AED 2,537,888 14
City of Arabia AED 16,462(7) AED 574,000 AED 600,000 11
Al Warsan AED 15,984(5) AED 522,296 AED 549,555 5
International City AED 15,892(20) AED 459,196 AED 554,888 23
Grand Polo Club & Resort AED 15,879(8) AED 3,500,000 AED 7,060,000 13
Investment Park AED 15,536(12) AED 496,417 AED 888,000 13
The Valley AED 14,752(8) AED 2,720,000 AED 3,170,000 9
Damac Lagoons AED 14,323(5) AED 725,000 AED 1,512,000 7
DAMAC Islands AED 11,819(7) AED 2,250,000 AED 2,400,000 8
DAMAC Hills 2 AED 11,716(5) AED 517,650 AED 1,007,000 6
דובאי AED 1,586,000 AED 11,165,000 1302
Sheikh Zayed Road AED 1,572,098 AED 3,350,000 7
The Oasis AED 9,180,000 AED 13,470,000 6
Ghaf Woods AED 1,200,000 AED 1,300,000 5
Nad Al Sheba AED 1,200,000 AED 1,685,000 5
Wasl Gate AED 650,000 AED 1,044,000 5
Al Barsha AED 575,000 AED 1,964,651 4
Al Ghaf AED 3,780,000 AED 24,221,000 4
Al Mataar AED 578,200 AED 620,000 3
Arabian Ranches AED 850,500 AED 1,313,000 3
Dubai Water Canal AED 20,000,000 AED 59,000,000 3
Jabal Ali Industrial AED 588,000 AED 695,000 3
Wadi Al Safa 3 AED 676,575 AED 1,411,000 3
Warsan 4 AED 549,000 AED 585,000 3
Barsha Heights AED 7,179,000 AED 7,179,000 2
Design District AED 4,139,000 AED 4,139,000 2
Downtown Jebel Ali AED 607,000 AED 1,588,000 2
Healthcare City AED 1,056,000 AED 5,295,000 2
La Mer‏ AED 11,000,000 AED 45,000,000 2
Waada Community AED 3,877,000 AED 5,909,000 2
Wadi Al Safa 4 AED 738,000 AED 5,190,000 2
Academic City AED 3,790,000 AED 3,790,000 1
Al Kifaf AED 4,400,000 AED 4,400,000 1
Al Rowaiyah AED 4,260,000 AED 4,260,000 1
Deira AED 2,020,000 AED 2,020,000 1
Dubai Harbour AED 3,660,000 AED 3,660,000 1
Dubai Investments Park AED 1,238,000 AED 1,238,000 1
Golf City AED 403 AED 403 1
Green Gate AED 1,916,888 AED 1,916,888 1
Internet City AED 2,799,240 AED 2,799,240 1
Jumeirah Bay AED 69,000,000 AED 69,000,000 1
Jumeirah Islands AED 1,860,000 AED 1,860,000 1
Liwan AED 869,704 AED 869,704 1
Media City AED 3,159,999 AED 3,159,999 1
Mirdif Hills AED 1,900,000 AED 1,900,000 1
Mushrif AED 2,350,000 AED 2,350,000 1
Umm Addamin AED 3,600,000 AED 3,600,000 1
Umm Suqeim AED 3,927,000 AED 3,927,000 1
Wasl 1 AED 3,815,777 AED 3,815,777 1
Zabeel 2 AED 3,799,000 AED 3,799,000 1

אבו דאבי

16 אזורים

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Hudayriyat Island AED 68,574(7) AED 3,175,635 AED 6,600,000 8
Saadiyat Island AED 29,110(11) AED 800,000 AED 3,133,114 15
Ghantout AED 24,934(5) AED 2,850,000 AED 5,200,000 5
Yas Island AED 22,931(16) AED 699,371 AED 2,468,010 18
Al Reem Island AED 21,923(29) AED 548,000 AED 1,700,000 34
Masdar City AED 18,977(9) AED 550,000 AED 1,280,000 11
Zayed City AED 14,804(6) AED 590,000 AED 1,990,000 7
Al Maryah Island AED 2,115,898 AED 2,367,246 4
Al Rahah AED 2,000,000 AED 3,850,000 4
Al Bahyah AED 1,350,000 AED 4,960,000 3
Al Shamkha AED 2,900,000 AED 2,900,000 2
AlJurf Gardens AED 4,200,000 AED 9,033,777 2
Al Kasir Island AED 2,935,105 AED 2,935,105 1
Al Tair AED 4,200,000 AED 4,200,000 1
Khalifa City AED 4,374,120 AED 4,374,120 1
Ramhan Island AED 6,900,000 AED 6,900,000 1

שארג׳ה

15 אזורים

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Muwaileh Commercial AED 15,796(5) AED 689,000 AED 985,000 6
Al Mamsha Raseel AED 15,176(5) AED 729,000 AED 796,000 5
Aljada AED 14,395(9) AED 970,000 AED 1,037,000 9
Maryam Island AED 13,500(7) AED 510,888 AED 860,888 7
Sharjah AED 1,799,000 AED 1,800,000 56
Ajmal Makan City AED 464,000 AED 2,494,000 5
Al Waha AED 2,470,000 AED 3,340,000 4
Masaar 2 AED 1,520,624 AED 2,185,000 4
Al Mamzar AED 849,000 AED 875,507 3
Al Belaida AED 2,985,000 AED 3,950,000 2
Al Tay AED 2,100,000 AED 2,450,000 2
Al Khalidiya Beach AED 1,700,000 AED 1,700,000 1
Al Zahia Community AED 3,650,000 AED 3,650,000 1
Hay Barashi AED 1,699,000 AED 1,699,000 1
Tilal City AED 592,000 AED 592,000 1

ראס אל ח׳יימה

7 אזורים

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Al Marjan Island AED 37,276(49) AED 910,000 AED 2,235,000 60
Al Hamra AED 23,651(8) AED 750,000 AED 1,696,828 8
Mina Al Arab AED 22,665(7) AED 762,000 AED 861,000 10
Hayat Island AED 875,000 AED 2,300,000 4
RAK Central AED 799,000 AED 869,900 3
Raha Island AED 750,000 AED 18,000,000 2
Al Wadi Desert AED 15,624,909 AED 15,624,909 1

אום אל קוויין

3 אזורים

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Siniya Island AED 26,269(16) AED 1,106,863 AED 1,308,994 16
Umm Al Quwain AED 790,000 AED 800,000 21
Sobha Downtown AED 1,112,127 AED 1,166,851 2

עג׳מאן

5 אזורים

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Ajman AED 11,885(20) AED 172,199 AED 663,000 26
Ajman Corniche AED 1,047,699 AED 1,047,699 1
Al Amrah AED 1,051,500 AED 1,051,500 1
Al Rumaila 3 AED 1,009,619 AED 1,009,619 1
Al Yasmeen AED 606,829 AED 606,829 1

פוג׳יירה

אזור אחד

אזור מחיר / מ"ר (מודעות עם שטח) מחיר כניסה מחיר כניסה חציוני מודעות
Dibba Al-Fujairah AED 530,452 AED 530,452 1
כיצד מחושבים הנתונים האלה
מחיר כניסה ("החל מ-")
היחידה הזולה והקטנה ביותר הזמינה בכל פרויקט — בדרך כלל סטודיו או דירת חדר אחד. זוהי עלות הכניסה ההתחלתית לפרויקט, ולא מחיר של דירה מוכנה או טיפוסית, ולא שוק יד שנייה / מכירה חוזרת. כ-96% מהקטלוג הם Off-Plan / השקות חדשות.
מחיר כניסה חציוני
החציון של מחירי הכניסה של הפרויקטים; מבוסס על כל מודעות האזור ללא תלות בשטח.
מחיר / מ"ר
הממוצע של (מחיר כניסה ÷ שטח) על פני המודעות החיות של פלמרה בכל אזור נכון לתאריך הבנייה שלמעלה, עם גודל המדגם בסוגריים. מוצג רק כאשר לפחות 5 מודעות נושאות שטח, כך שמדגמים קטנים מדי מקבלים "—" במקום מספר מטעה. שדה השטח בקטלוג נמדד במטרים רבועים, ולכן הנתון הוא מחיר למ"ר.
קיבוץ לפי אמירות
כל אזור משויך לאמירות שלו לפי האזור הדומיננטי במודעותיו.
סינון לפי שנת פרסום
מצמצם את המחיר למ"ר לפרויקטים שפורסמו לראשונה בפלמרה באותה שנה (מחיר הכניסה והמחיר החציוני אינם תלויים בשנה). מדגמים שנתיים קטנים יותר מורידים יותר אזורים אל מתחת לסף של 5 מודעות, אל "—".
היקף
כל הנתונים מבוססים רק על פרויקטים שמופיעים כיום בפלמרה — מדגם מהשוק, לא נתוני שוק מלאים או נתוני DLD. מחירי העסקאות בפועל משתנים לפי מגדל, קומה, נוף ומועד מסירה — צרו קשר עם הצוות שלנו להערכת נכס ספציפי.

0% עמלת קונה

אתם קונים במחיר של היזם. העמלה שלנו משולמת על ידו — לא על ידיכם.

מנהלים בשבילכם משא ומתן

אנחנו מול היזמים באופן ישיר, כדי להשיג לכם את המחיר והתנאים הטובים בשוק.

AI שסורק את כל השוק

מאות פרויקטים ועשרות אלפי יחידות בניתוח יומי — כדי שהבחירה שלכם תתבסס על התמונה המלאה, לא על קומץ נכסים.

הכל באפליקציה אחת

אזור אישי עם גישה 24/7 למסמכים, עדכוני בנייה, לוח תשלומים ועוד.

איתכם גם אחרי המסירה

ניהול השכרה, שוכרים ומכירה בשוק המשני — שומרים על הנכס מרוויח הרבה אחרי קבלת המפתח.

יניב — מלווה משקיעים שיחה עם יניב מלווה משקיעים ישראלים בפלמרה