תוכנית טיפוסית חדר שינה אחד · Type 1
- עוד
- חדר כביסה
- מחיר החל מ
- 1,768,000 AED
- פנויות עכשיו
- 13 דירות פנויות
Meydan Horizon, Dubai · 1-3 חדרי שינה · 73 מ"ר ומעלה · מסירה Q3 2028 · החל מ-1,768,000 AED
The Caden ב־Meydan Horizon הוא פרויקט מגורים מודרני המשלב אדריכלות עכשווית, חומרים חמימים ותאורה טבעית רבה היוצרת מסגרות נוף אלגנטיות אל הלגונות ואל קו הרקיע של העיר. המתחם שוכן במסגרת הפיתוח העירוני הרחב של Mohammed Bin Rashid City, ומציג חוויית מגורים מרגיעה ומוקפדת.
הפרויקט מציע תכנון מרווח וחכם, עם מגוון יחידות הכוללות סלון עם חדר שינה אחד ועד סלון עם ארבעה חדרי שינה, לצד דופלקסים ופנטהאוז מרשים. כל יחידה עוצבה מתוך מחשבה על נוחות, יעילות עיצובית וסגנון timeless.
דיירי המתחם נהנים ממגוון מתקנים המותאמים לחיי היומיום: לובי אלגנטי המשלב מסחר, מערכות ניהול חכמות מבוססות בינה מלאכותית, בריכות אינסוף ובריכות שחייה, מרפסת נוף על הגג, טרסות מטופחות, חללי עבודה משותפים, קולנוע פרטי, ספא עם סאונה ובריכת צינון, אזורי כושר ומתחמים למשפחות. היעדים של תקני WELL, WiredScore ו־LEED משקפים מחויבות לקיימות, לטכנולוגיה ולרווחת הדיירים. עם חניה מאובטחת ופעילות מסחרית משלימה, The Caden מספק איזון מדויק בין נגישות עירונית לבין שלווה יוקרתית.
| סוג יחידה | מחיר החל מ־AED |
|---|---|
| סלון עם חדר שינה אחד | 1,791,000 |
| סלון עם שני חדרי שינה | 2,845,000 |
| סלון עם שלושה חדרי שינה | 4,241,000 |
| שלב | אחוז |
|---|---|
| תשלום ראשוני | 20 |
| במהלך הבנייה | 40 |
| במסירה | 40 |
מועד מסירה: רבעון שלישי שנת 2028
Prescott Development היא חברת פיתוח נדל״ן מדובאי המתמחה בבנייה של פרויקטי מגורים ברמת איכות גבוהה, עם דגש על קיימות וסטנדרטים מוקפדים. החברה הוקמה בשנת 2006 ומאז מתמקדת בפיתוח מתחמי מגורים ברחבי העיר, תוך שילוב תכנון מדויק וחוויית מגורים מתקדמת.
החל מ־1,768,000 AED · 36 דירות פנויות
תוכנית טיפוסית החל מ־3,115,000 AED · 5 דירות פנויות
החל מ־4,029,000 AED · 20 דירות פנויות
| שלב | אחוז | מועד |
|---|---|---|
| מקדמה | 10% | בעת ההזמנה |
| תשלום 1 | 10% | דצמבר 2026 |
| תשלום 2 | 5% | אפריל 2027 |
| תשלום 3 | 5% | אוגוסט 2027 |
| תשלום 4 | 5% | דצמבר 2027 |
| תשלום 5 | 5% | אפריל 2028 |
| במסירה | 60% |
| שלב | אחוז | מועד |
|---|---|---|
| מקדמה | 10% | בעת ההזמנה |
| תשלום 1 | 10% | דצמבר 2026 |
| תשלום 2 | 5% | אפריל 2027 |
| תשלום 3 | 5% | אוגוסט 2027 |
| תשלום 4 | 5% | דצמבר 2027 |
| תשלום 5 | 5% | אפריל 2028 |
| במסירה | 20% | |
| תשלום לאחר המסירה 1 | 1% | ינואר 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 2 | 1% | פברואר 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 3 | 1% | מרץ 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 4 | 1% | אפריל 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 5 | 1% | מאי 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 6 | 1% | יוני 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 7 | 1% | יולי 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 8 | 1% | אוגוסט 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 9 | 1% | ספטמבר 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 10 | 1% | אוקטובר 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 11 | 1% | נובמבר 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 12 | 1% | דצמבר 2029 |
| תשלום לאחר המסירה 13 | 1% | ינואר 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 14 | 1% | פברואר 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 15 | 1% | מרץ 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 16 | 1% | אפריל 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 17 | 1% | מאי 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 18 | 1% | יוני 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 19 | 1% | יולי 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 20 | 1% | אוגוסט 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 21 | 1% | ספטמבר 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 22 | 1% | אוקטובר 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 23 | 1% | נובמבר 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 24 | 1% | דצמבר 2030 |
| תשלום לאחר המסירה 25 | 1% | ינואר 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 26 | 1% | פברואר 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 27 | 1% | מרץ 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 28 | 1% | אפריל 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 29 | 1% | מאי 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 30 | 1% | יוני 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 31 | 1% | יולי 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 32 | 1% | אוגוסט 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 33 | 1% | ספטמבר 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 34 | 1% | אוקטובר 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 35 | 1% | נובמבר 2031 |
| תשלום לאחר המסירה 36 | 5% | דצמבר 2031 |
אגרת רשות המקרקעין של דובאי (DLD) בשיעור 4% משולמת בנפרד ואינה חלק מהתוכנית.
| פרט | ערך |
|---|---|
| חברת נדל"ן | Prescott Development |
| מיקום | Meydan Horizon, Dubai |
| סוגי יחידות | 1-3 חדרי שינה |
| תוכנית תשלומים | 60/40 |
| תאריך מסירה | Q3 2028 |
מענה תוך 30 דקות בשעות הפעילות. ללא התחייבות. נשלח אליכם 3 הצעות מותאמות + הקטלוג המלא של נדל"ן להשקעה Prescott The Caden, באזור Meydan Horizon, דובאי ב-PDF.
0% עמלת קונה
אתם קונים במחיר של היזם. העמלה שלנו משולמת על ידו — לא על ידיכם.
מנהלים בשבילכם משא ומתן
אנחנו מול היזמים באופן ישיר, כדי להשיג לכם את המחיר והתנאים הטובים בשוק.
AI שסורק את כל השוק
מאות פרויקטים ועשרות אלפי יחידות בניתוח יומי — כדי שהבחירה שלכם תתבסס על התמונה המלאה, לא על קומץ נכסים.
הכל באפליקציה אחת
אזור אישי עם גישה 24/7 למסמכים, עדכוני בנייה, לוח תשלומים ועוד.
איתכם גם אחרי המסירה
ניהול השכרה, שוכרים ומכירה בשוק המשני — שומרים על הנכס מרוויח הרבה אחרי קבלת המפתח.
שיחה עם יניב מלווה משקיעים ישראלים בפלמרה משתמשים מחוברים רואים את כל השיחות שלהם מכל מכשיר, גם בפורטל המשקיעים.
שאלו אותי על Prescott The Caden
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית 
תוכנית טיפוסית 
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית