Al Amrah, Ajman · 2-3 חדרי שינה · 158 מ"ר ומעלה · מסירה Q4 2028 · החל מ-1,177,241 AED
הטבות בפרויקט
תיאור הפרויקט
פרויקט Infiniti Tower ממוקם בלב Al Amrah שבעיר עג'מן, אחת מהקהילות המתפתחות והמבוקשות ביותר באיחוד האמירויות. האזור מציע גישה נוחה לנתיבי תחבורה מרכזיים ולמרכז העיר דובאי, מה שהופך אותו לבחירה מושלמת הן למגורים והן להשקעה.
המיקום האסטרטגי מאפשר הגעה מהירה לכביש Emirates Road, לנמלי התעופה ולרצועת החוף. הפרויקט עצמו כולל שירותים מודרניים כגון בריכת שחייה, מרכז כושר וגימורים ברמה גבוהה במיוחד. החברה היזמית מדגישה כי הפרויקט תוכנן עבור אלו המחפשים שילוב מושלם של איכות ונגישות במחיר, עם דירות של סלון ושני חדרי שינה ושל סלון ושלושה חדרי שינה.
משקיעים מציינים את המחיר האטרקטיבי למטר רבוע ואת פוטנציאל עליית הערך בשל המיקום והביקוש הגבוה באזור. בנוסף, בזכות קרבתו למרכז הקניות Delhi Shopping Center ולצירי התחבורה הראשיים, לפרויקט פוטנציאל השכרה מצוין.
מחירים
| סוג הדירה | מחיר התחלתי (AED) |
|---|---|
| סלון עם שני חדרי שינה | 1,177,241 |
| סלון עם שלושה חדרי שינה | 1,406,879 |
תוכנית תשלומים ללא ריבית 40/60
מועד מסירה: רבעון רביעי 2028
אודות חברת הנדל"ן
GJ Properties LLC היא אחת מחברות הנדל"ן המובילות באיחוד האמירויות, עם למעלה מעשור של ניסיון מוכח בתחום. החברה פועלת מתוך הבנה עמוקה של השוק המקומי ודינמיקת ההשקעות בו.
החזון של החברה מבוסס על אמון, שקיפות ומצוינות — תוך מתן שירות אישי ומקצועי לכל לקוח. צוות העובדים המיומן של החברה מקפיד להעניק חוויית שירות בסטנדרט הגבוה ביותר, תוך התמקדות בשביעות רצון מלאה של הלקוחות. GJ Properties מתחייבת לספק איכות בנייה מרשימה ופתרונות דיור חדשניים המשלבים ערך גבוה עם איכות חיים אמיתית.
תוכנית תשלומים
| שלב | אחוז | מועד |
|---|---|---|
| מקדמה | 5% | בעת ההזמנה |
| תשלום 1 | 1% | חודש לאחר ההזמנה |
| תשלום 2 | 1% | חודשיים לאחר ההזמנה |
| תשלום 3 | 1% | 3 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 4 | 1% | 4 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 5 | 1% | 5 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 6 | 1% | 6 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 7 | 1% | 7 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 8 | 1% | 8 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 9 | 1% | 9 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 10 | 1% | 10 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 11 | 1% | 11 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 12 | 1% | 12 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 13 | 1% | 13 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 14 | 1% | 14 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 15 | 1% | 15 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 16 | 1% | 16 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 17 | 1% | 17 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 18 | 1% | 18 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 19 | 1% | 19 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 20 | 1% | 20 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 21 | 1% | 21 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 22 | 1% | 22 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 23 | 1% | 23 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 24 | 1% | 24 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 25 | 1% | 25 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 26 | 1% | 26 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 27 | 1% | 27 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 28 | 1% | 28 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 29 | 1% | 29 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 30 | 1% | 30 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 31 | 1% | 31 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 32 | 1% | 32 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 33 | 1% | 33 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 34 | 1% | 34 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 35 | 1% | 35 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 36 | 1% | 36 חודשים לאחר ההזמנה |
| במסירה | 10% | |
| תשלום לאחר המסירה 1 | 1% | חודש לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 2 | 1% | חודשיים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 3 | 1% | 3 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 4 | 1% | 4 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 5 | 1% | 5 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 6 | 1% | 6 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 7 | 1% | 7 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 8 | 1% | 8 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 9 | 1% | 9 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 10 | 1% | 10 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 11 | 1% | 11 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 12 | 1% | 12 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 13 | 1% | 13 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 14 | 1% | 14 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 15 | 1% | 15 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 16 | 1% | 16 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 17 | 1% | 17 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 18 | 1% | 18 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 19 | 1% | 19 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 20 | 1% | 20 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 21 | 1% | 21 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 22 | 1% | 22 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 23 | 1% | 23 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 24 | 1% | 24 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 25 | 1% | 25 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 26 | 1% | 26 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 27 | 1% | 27 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 28 | 1% | 28 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 29 | 1% | 29 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 30 | 1% | 30 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 31 | 1% | 31 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 32 | 1% | 32 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 33 | 1% | 33 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 34 | 1% | 34 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 35 | 1% | 35 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 36 | 1% | 36 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 37 | 1% | 37 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 38 | 1% | 38 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 39 | 1% | 39 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 40 | 1% | 40 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 41 | 1% | 41 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 42 | 1% | 42 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 43 | 1% | 43 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 44 | 1% | 44 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 45 | 1% | 45 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 46 | 1% | 46 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 47 | 1% | 47 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 48 | 1% | 48 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 49 | 1% | 49 חודשים לאחר המסירה |
סרטון
פרטים נוספים
| פרט | ערך |
|---|---|
| חברת נדל"ן | GJ Properties |
| מיקום | Al Amrah, Ajman |
| סוגי יחידות | 2-3 חדרי שינה |
| תוכנית תשלומים | 40/60 |
| תאריך מסירה | Q4 2028 |
מיקום על המפה
השאירו פרטים
ויועץ אישי יחזור אליכם.
מענה תוך 30 דקות בשעות הפעילות. ללא התחייבות. נשלח אליכם 3 הצעות מותאמות + הקטלוג המלא של נדל"ן להשקעה Infiniti Tower, באזור Al Amrah, עג'מן ב-PDF.




