תוכנית טיפוסית חדר שינה אחד · Type 1
- עוד
- בריכה פרטית
Samana Portside הוא פרויקט מגורים מודרני בגובה בינוני מאת Samana Developers באזור Jabal Ali Industrial, דובאי, המוצע כעת בשלב מכירה מוקדמת (הבעת עניין). הבניין משלב מרפסות מעוצבות העוטפות את המבנה עם פודיום מואר בעדינות וחזית נוף מטופחת, ויוצר כתובת בסגנון נופש במרחק קצר מציר התעשייה והלוגיסטיקה הדרומי של דובאי.
גישה בשלב מוקדם הופכת אפשרות זו למשתלמת עבור רוכשים המחפשים דירה מודרנית באחד מצירי הצמיחה המתפתחים במהירות בדובאי.
החל מ־1,159,000 AED · דירה פנויה אחת
תוכנית טיפוסית | סוג | חדרי שינה | מחיר |
|---|---|---|
| 1BR | 1 | 1,090,000 AED |
| שלב | אחוז | מועד |
|---|---|---|
| מקדמה | 15% | בעת ההזמנה |
| תשלום 1 | 1% | חודש לאחר ההזמנה |
| תשלום 2 | 1% | חודשיים לאחר ההזמנה |
| תשלום 3 | 1% | 3 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 4 | 1% | 4 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 5 | 1% | 5 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 6 | 1% | 6 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 7 | 1% | 7 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 8 | 1% | 8 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 9 | 1% | 9 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 10 | 1% | 10 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 11 | 1% | 11 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 12 | 1% | 12 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 13 | 1% | 13 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 14 | 1% | 14 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 15 | 1% | 15 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 16 | 1% | 16 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 17 | 1% | 17 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 18 | 1% | 18 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 19 | 1% | 19 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 20 | 1% | 20 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 21 | 1% | 21 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 22 | 1% | 22 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 23 | 1% | 23 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 24 | 1% | 24 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 25 | 5% | 6 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום 26 | 5% | 12 חודשים לאחר ההזמנה |
| תשלום לאחר המסירה 1 | 1% | חודש לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 2 | 1% | חודשיים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 3 | 1% | 3 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 4 | 1% | 4 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 5 | 1% | 5 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 6 | 1% | 6 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 7 | 1% | 7 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 8 | 1% | 8 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 9 | 1% | 9 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 10 | 1% | 10 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 11 | 1% | 11 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 12 | 1% | 12 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 13 | 1% | 13 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 14 | 1% | 14 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 15 | 1% | 15 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 16 | 1% | 16 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 17 | 1% | 17 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 18 | 1% | 18 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 19 | 1% | 19 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 20 | 1% | 20 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 21 | 1% | 21 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 22 | 1% | 22 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 23 | 1% | 23 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 24 | 1% | 24 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 25 | 1% | 25 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 26 | 1% | 26 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 27 | 1% | 27 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 28 | 1% | 28 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 29 | 1% | 29 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 30 | 1% | 30 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 31 | 1% | 31 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 32 | 1% | 32 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 33 | 1% | 33 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 34 | 1% | 34 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 35 | 1% | 35 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 36 | 1% | 36 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 37 | 1% | 37 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 38 | 1% | 38 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 39 | 1% | 39 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 40 | 1% | 40 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 41 | 1% | 41 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 42 | 1% | 42 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 43 | 1% | 43 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 44 | 1% | 44 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 45 | 1% | 45 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 46 | 1% | 46 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 47 | 1% | 47 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 48 | 1% | 48 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 49 | 1% | 49 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 50 | 1% | 50 חודשים לאחר המסירה |
| תשלום לאחר המסירה 51 | 1% | 51 חודשים לאחר המסירה |
אגרת רשות המקרקעין של דובאי (DLD) בשיעור 4% משולמת בנפרד ואינה חלק מהתוכנית.
מענה תוך 30 דקות בשעות הפעילות. ללא התחייבות. נשלח אליכם 3 הצעות מותאמות + הקטלוג המלא של Samana Portside ב-PDF.
0% עמלת קונה
אתם קונים במחיר של היזם. העמלה שלנו משולמת על ידו — לא על ידיכם.
מנהלים בשבילכם משא ומתן
אנחנו מול היזמים באופן ישיר, כדי להשיג לכם את המחיר והתנאים הטובים בשוק.
AI שסורק את כל השוק
מאות פרויקטים ועשרות אלפי יחידות בניתוח יומי — כדי שהבחירה שלכם תתבסס על התמונה המלאה, לא על קומץ נכסים.
הכל באפליקציה אחת
אזור אישי עם גישה 24/7 למסמכים, עדכוני בנייה, לוח תשלומים ועוד.
איתכם גם אחרי המסירה
ניהול השכרה, שוכרים ומכירה בשוק המשני — שומרים על הנכס מרוויח הרבה אחרי קבלת המפתח.
שיחה עם יניב מלווה משקיעים ישראלים בפלמרה משתמשים מחוברים רואים את כל השיחות שלהם מכל מכשיר, גם בפורטל המשקיעים.
שאלו אותי על נדל"ן בדובאי, אזורי השקעה, יזמים, או שאתאים לכם 3 פרויקטים לפי תקציב.
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית
תוכנית טיפוסית